SUP-1100 Compteur multipanneaux à affichage LED
-
Spécification
| Produit | Contrôleur de compteur numérique/d'affichage numérique |
| Modèle | SUP-1100 |
| Afficher | Écran LED double |
| Dimension | A. 160*80*110 mm B. 80*160*110 mm C. 96*96*110 mm D. 96*48*110 mm E. 48*96*110 mm F. 72*72*110 mm G. 48*48*110 mm |
| Saisir | Thermocouple B, S, K, E, T, J, R, N, Wre3-25, Wre5-26 ; RTD : Cu50, Cu53, Cu100, Pt100, BA1, BA2 Signal analogique : -100 à 100 mV, 4 à 20 mA, 0 à 5 V, 0 à 10 V, 1 à 5 V |
| Sortir | 4-20 mA (RL ≤ 600 Ω) RS485 Modbus-RTU Sortie relais |
| Alimentation électrique | AC/DC 100~240 V (AC/50-60 Hz) 20~29 V CC |
-
Caractéristiques principales
* Le contrôleur d'affichage numérique à circuit unique offre une utilisation facile avec une précision de mesure de 0,3 % ;
* 7 types de dimensions disponibles ;
* Double affichage LED à quatre chiffres, utilisé pour mesurer et surveiller divers processus industriels, notamment la tension, le courant, la fréquence et la pression ;
* Prend en charge l'alarme bidirectionnelle, la sortie de contrôle unidirectionnelle ou l'interface de communication RS485.
Protocole MODBUS standard, sortie d'alimentation unidirectionnelle 24 V CC ; isolation photoélectrique entre l'entrée et la sortie.
* Installation standard par encliquetage ;
* Alimentation : 100-240 V CA/CC ou 20-29 V CC universel ;
-
Introduction


-
types de signaux d'entrée
| Diplôme n° .Pn | Types de signaux | Plage de mesure | Diplôme sans Pn | Types de signaux | Mesurer gamme |
| 0 | Thermocouple B | 400~1800℃ | 18 | Résistance à distance 0~350Ω | -1999~9999 |
| 1 | Thermocouple S | 0~1600℃ | 19 | Résistance à distance 3 0~350Ω | -1999~9999 |
| 2 | Thermocouple K | 0~1300℃ | 20 | 0~20 mV | -1999~9999 |
| 3 | Thermocouple E | 0~1000℃ | 21 | 0~40 mV | -1999~9999 |
| 4 | Thermocouple T | -200,0~400,0℃ | 22 | 0~100 mV | -1999~9999 |
| 5 | Thermocouple J | 0~1200℃ | 23 | -20~20 mV | -1999~9999 |
| 6 | Thermocouple R | 0~1600℃ | 24 | -100~100 mV | -1999~9999 |
| 7 | Thermocouple N | 0~1300℃ | 25 | 0~20 mA | -1999~9999 |
| 8 | F2 | 700~2000℃ | 26 | 0~10 mA | -1999~9999 |
| 9 | Thermocouple Wre3-25 | 0~2300℃ | 27 | 4~20 mA | -1999~9999 |
| 10 | Thermocouple Wre5-26 | 0~2300℃ | 28 | 0~5V | -1999~9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50,0~150,0℃ | 29 | 1~5V | -1999~9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50,0~150,0℃ | 30 | -5~5V | -1999~9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50,0~150,0℃ | 31 | 0~10V | -1999~9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200,0~650,0℃ | 32 | Carré 0~10 mA | -1999~9999 |
| 15 | RTD BA1 | -200,0~600,0℃ | 33 | 4~20 mA carré | -1999~9999 |
| 16 | RTD BA2 | -200,0~600,0℃ | 34 | Carré 0~5V | -1999~9999 |
| 17 | Résistance linéaire 0~500Ω | -1999~9999 | 35 | 1~5V carré | -1999~9999 |











